


رتبه های برتر کنکور ارشد مهندسی نفت در سال 1400 به شرح زیر است. ضمن تبریک و آرزوی موفقیت به این عزیزان، برای اضافه شدن اسم خود و دوستانتان، نام، رتبه و دانشگاه را به ایدی تلگرامی @iranspe1 یا شماره پیامک 10009105642356 ارسال کنید.
برای مشاهده کلاس های کنکور انجمن مهندسان نفت ایران کلیک کنید.
| گرایش اکتشاف | گرایش حفاری / بهره برداری | گرایش مخازن هیدروکربنی | |
| 1 | محدثه پور ذکریا - دانشگاه تهران | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | امیر حسین اسفندی - دانشگاه تهران | ||
| 6 | حمید آذرگون - دانشگاه خلیج فارس بوشهر | زهرا محمد زاده | |
| 7 | |||
| 8 | محمد امین پیمانی - صنعت نفت آبادان | ||
| 9 | |||
| 10 | حامد مولوی | ||
| 11 | |||
| 12 | محمدرضا نیلسار - دانشگاه آزاد امیدیه | ||
| 13 | |||
| 14 | محمد کرمی | محمدرضا ایزدی | |
| 15 | محمد امین پیمانی - صنعت نفت آبادان | ||
| 16 | |||
| 17 | زهرا رفیعی | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | محمد کرمی | آقای کرمی | |
| 24 | محمود رضایی زاده - دانشگاه حکیم سبزواری | ||
| 25 | |||
| 26 | راضیه متین فر | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | سورنا رودگر - دانشگاه تهران | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | محمدرضا ایزدی | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | محمد پیری | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | محمد جهانی | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | مهرداد امینی | ||
| 47 | مهسا کاردان | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | محمود رضایی زاده - دانشگاه حکیم سبزواری | ||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | محمود رضایی زاده - دانشگاه حکیم سبزواری | ||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | زهرا رفیعی | 
